Orçamento 2015 do DF
Contrariamente aos anos precedentes, o Diário Oficial do Distrito
Federal não publicou a Lei Orçamentária Anual 2015, no entanto votada
pela Câmara Legislativa do DF ainda em dezembro de 2014. Ademais, a LOA,
como de costume, já foi modificada por decretos do próprio Governador a
partir dos primeiros dias de janeiro. Fragmentos da LOA 2015 estão
disponíveis no Portal da Transparência do GDF, mas não a versão
completa, e fica impossível identificar, entre outras informações, quais
são exatamente as destinações dos créditos previstos para custeio e
investimentos nas Unidades Orçamentárias, e também qual é a parte das
emendas parlamentares nestes custeios e investimentos. Outrossim, os
números e totais (quando há totalização) espalhados nos anexos da LOA
publicados no portal são diferentes dos números e totais indicados
durante a votação na CLDF: a época, o Orçamento estimado do DF era de R$
30.898.763.027, nos documentos publicados na página do GDF, este baixou
para R$ 29.465.104.119. Destes anexos publicados, extrai-se a tabela a
seguir, indicando os créditos previstos (sem detalhamento) por Região
Administrativa:
No entanto, as informações mais interessantes para ter ideia da
previsão de gastos do GDF para 2015 não estão na LOA 2015, mas sim no
Decreto 36.345 de 30/01/2015, publicado no DODF de mesmo dia. Este
Decreto detalha o contingenciamento dos despesas para 2015, indicando o
limite mensal para cada Unidade Orçamentária. Os números lá indicados
são a fonte das tabelas a seguir. Despesas de pessoal
(do Tesouro, sem levar em conta os pagamentos diretos pelo Fundo
Constitucional, previstos em R$ 6,4 bilhões para a Segurança Pública e
R$ 6 bilhões para Saúde e Educação, num total de R$ 12,4 bilhões) >
Despesas correntes:
Investimentos:
Tabela recapitulativa do total (pessoal + despesas correntes + investimento) somente para as Administrações Regionais:
Orçamento da Câmara Legislativa > 2015 Orçamento da CLDF
Orçamento do Tribunal de Contas > 2015 Orçamento do TCDF
Orçamento da Casa Civil > 2015 Orçamento da Casa Civil
Orçamento do Arquivo Público > 2015 Orçamento do Arquivo Público
Orçamento da Administração Regional de Brasília > 2015 Orçamento da Admin Brasília
Orçamento da Administração Regional do Gama > 2015 Orçamento da Admin Gama
Orçamento da Administração Regional de Taguatinga > 2015 Orçamento da Admin Taguatinga
Orçamento da Administração Regional de Brazlândia > 2015 Orçamento da Admin Brazlândia
Orçamento da Administração Regional de Sobradinho > 2015 Orçamento da Admin Sobradinho
Orçamento da Administração Regional de Planaltina > 2015 Orçamento da Admin Planaltina
Orçamento da Administração Regional de Paranoá > 2015 Orçamento da Admin Paranoá
Orçamento da Administração Regional do Núcleo Bandeirante > 2015 Orçamento da Admin N. Bandeirante
Orçamento da Administração Regional de Ceilândia > 2015 Orçamento da Admin Ceilândia
Orçamento da Administração Regional do Guará > 2015 Orçamento da Admin Guará
Orçamento da Administração Regional do Cruzeiro > 2015 Orçamento da Admin Cruzeiro
Orçamento da Administração Regional de Samambaia > 2015 Orçamento da Admin Samambaia
Orçamento da Administração Regional de Santa Maria > 2015 Orçamento da Admin Santa Maria
Orçamento da Administração Regional de São Sebastião > 2015 Orçamento da Admin S. Sebastião
Orçamento da Administração Regional do Recanto das Emas > 2015 Orçamento da Admin Recanto das Emas
Orçamento da Administração Regional do Lago Sul > 2015 Orçamento da Admin Lago Sul
Orçamento da Administração Regional do Riacho Fundo > 2015 Orçamento da Admin Riacho Fundo
Orçamento da Administração Regional do Lago Norte > 2015 Orçamento da Admin Lago Norte
Orçamento da Administração Regional da Candangolândia > 2015 Orçamento da Admin Candangolândia
Orçamento da Administração Regional de Águas Claras > 2015 Orçamento da Admin Águas Claras
Orçamento da Administração Regional do Riacho Fundo II > 2015 Orçamento da Admin Riacho Fundo II
Orçamento da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal > 2015 Orçamento da Admin Sudoeste-Octogonal
Orçamento da Administração Regional do Varjão > 2015 Orçamento da Admin Varjão
Orçamento da Administração Regional do Park Way > 2015 Orçamento da Admin P. Way
Orçamento da Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) > 2015 Orçamento da Admin SCIA
Orçamento da Administração Regional de Sobradinho II > 2015 Orçamento da Admin Sobradinho II
Orçamento da Administração Regional do Jardim Botânico > 2015 Orçamento da Admin Jardim Botânico
Orçamento da Administração Regional do Itapoã > 2015 Orçamento da Admin Itapoã
Orçamento da Administração Regional do SIA > 2015 Orçamento da Admin SIA
Orçamento da Administração Regional de Vicente Pires > 2015 Orçamento da Admin Vicente Pires
Orçamento da Administração Regional da Fercal > 2015 Orçamento da Admin Fercal
Orçamento da Vice-Governadoria > 2015 Orçamento da Vice-Governadoria
Orçamento da Secretaria de Governo > 2015 Orçamento da Sec Governo
Orçamento da AGEFIS > 2015 Orçamento da AGEFIS
Orçamento da Procuradoria-Geral > 2015 Orçamento da Procuradoria-Geral
| DF | 23.351.627.994 |
| Plano Piloto | 3.698.929.727 |
| Guará | 472.565.150 |
| Ceilândia | 426.088.622 |
| Taguatinga | 323.447.771 |
| Vicente Pires | 295.942.101 |
| Águas Claras | 276.985.435 |
| Samambaia | 133.015.953 |
| SCIA Estrutural | 56.753.777 |
| Santa Maria | 51.992.579 |
| Planaltina | 46.947.663 |
| Set. IA | 45.630.563 |
| Gama | 38.953.780 |
| Recanto das Emas | 25.460.078 |
| Sobradinho II | 24.777.052 |
| Candangolândia | 21.009.617 |
| Lago Sul | 19.652.459 |
| São Sebastião | 18.825.536 |
| Brazlândia | 18.776.296 |
| Sobradinho | 16.085.613 |
| Riacho Fundo II | 11.440.498 |
| Riacho Fundo | 11.284.002 |
| Paranoá | 10.803.423 |
| Varjão | 10.741.808 |
| Itapoã | 10.338.716 |
| N. Bandeirante | 9.991.656 |
| Cruzeiro | 7.926.965 |
| Fercal | 6.384.989 |
| Park Way | 5.822.076 |
| Sudoeste/Octogonal | 5.520.552 |
| Lago Norte | 5.439.137 |
| Jardim Botânico | 4.610.031 |
| DF Entorno | 1.143.500 |
| Exterior | 189.000 |
| . | 29.465.104.119 |
| Unidade | Pessoal |
| IPREV | 5.246.297.567 |
| Fundo de Saúde | 3.444.147.890 |
| SE Educação | 2.004.816.738 |
| Fundeb | 1.730.441.704 |
| SE Fazenda | 556.466.803 |
| Novacap | 356.274.097 |
| SE Planejamento | 332.329.142 |
| SE Criança | 186.601.199 |
| SE Desenvolvimento Humano e Social | 166.229.514 |
| METRÔ | 165.330.454 |
| DETRAN | 159.167.778 |
| SE Segurança Pública | 147.529.595 |
| CODEPLAN | 133.148.278 |
| DER | 121.729.535 |
| Agefis | 120.000.000 |
| SLU | 118.361.991 |
| Procuradoria Geral | 112.130.199 |
| Defensoria Pública | 111.863.749 |
| SE Gestão Administrativa e Desburocratização | 103.715.321 |
| EMATER | 77.699.398 |
| SE Casa Civil | 74.484.442 |
| SE Agricultura | 63.788.658 |
| SE Justiça | 57.408.561 |
| SE Relações Institucionais e Sociais | 56.010.506 |
| SE Cultura | 52.113.288 |
| Controladoria Geral | 51.456.359 |
| SE Gestão do Território e Habitação | 47.746.159 |
| DFTRANS | 36.270.446 |
| Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 32.771.596 |
| SAB | 32.348.416 |
| SE Trabalho | 25.289.186 |
| Agência Reguladora Águas, Energia e Saneamento | 24.300.000 |
| PCDF | 22.775.416 |
| SE Meio Ambiente | 22.415.719 |
| SE Mobilidade | 20.118.582 |
| SE Economia e Desenvolvimento Sustentável | 15.079.191 |
| SE Infraestrutura e Serviços Públicos | 13.965.627 |
| SE Esporte e Lazer | 13.913.871 |
| CODHAB | 13.619.337 |
| AR Taguatinga | 11.796.338 |
| SE Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos | 11.498.945 |
| Funab | 10.313.676 |
| AR Ceilândia | 10.165.687 |
| PMDF | 9.631.435 |
| AR Gama | 9.497.531 |
| FEPECS | 8.360.739 |
| Vice-Governadoria | 8.004.989 |
| AR Sobradinho | 7.497.214 |
| AR Samambaia | 7.384.202 |
| AR Planaltina | 7.281.813 |
| AR Guará | 7.250.087 |
| SE Turismo | 6.892.571 |
| AR Santa Maria | 6.170.343 |
| AR Águas Claras | 5.804.977 |
| AR Brazlândia | 5.682.675 |
| AR Plano Piloto | 5.665.981 |
| Jardim Zoológico | 5.618.402 |
| SE Ciência e Tecnologia | 5.581.502 |
| TCB | 4.703.816 |
| AR N. Bandeirante | 4.675.728 |
| AR Recanto das Emas | 4.378.671 |
| AR Riacho Fundo | 4.241.610 |
| FAP | 4.110.414 |
| CBMDF | 3.993.366 |
| AR São Sebastião | 3.824.594 |
| Jardim Botânico | 3.569.580 |
| AR Lago Sul | 3.564.545 |
| AR Paranoá | 3.532.593 |
| AR Lago Norte | 3.506.168 |
| AR Sobradinho II | 3.382.977 |
| AR Cruzeiro | 3.303.450 |
| AR Jardim Botânico | 3.177.746 |
| AR Sudoeste/Octogonal | 3.136.020 |
| AR Riacho Fundo II | 3.013.753 |
| AR Candangolândia | 2.992.285 |
| AR Park Way | 2.962.596 |
| AR SCIA Estrutural | 2.899.028 |
| Arquivo Público | 2.879.130 |
| AR Vicente Pires | 2.874.146 |
| AR Itapoã | 2.802.829 |
| FUNAP | 2.723.262 |
| AR Set. IA | 2.553.888 |
| AR Varjão | 2.415.398 |
| AR Fercal | 1.636.879 |
| Fundação Hemocentro | 1.000.000 |
| INAS | 414.296 |
| Fundo Assistência Social | 10.000 |
| . | 16.308.534.187 |
| Unidades | Despesas correntes |
| Fundo de Saúde | 991.868.436 |
| SE Educação | 832.555.024 |
| SE Gestão Administrativa e Desburocratização | 457.297.082 |
| SE Casa Civil | 318.609.161 |
| Novacap | 226.553.306 |
| DETRAN | 191.311.664 |
| SLU | 188.555.732 |
| METRÔ | 178.665.507 |
| SE Fazenda | 150.248.027 |
| FAP | 142.338.192 |
| INAS | 140.410.777 |
| DFTRANS | 95.955.709 |
| SE Esporte e Lazer | 92.238.696 |
| SE Desenvolvimento Humano e Social | 89.793.353 |
| Fundeb | 89.513.653 |
| SE Cultura | 83.801.689 |
| DER | 73.982.265 |
| SE Justiça | 73.210.320 |
| SE Infraestrutura e Serviços Públicos | 68.350.644 |
| SE Mobilidade | 54.019.894 |
| FAC | 53.989.375 |
| Fundo Assistência Social | 49.166.977 |
| SE Segurança Pública | 48.471.582 |
| Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 47.839.029 |
| Fundação Hemocentro | 34.807.715 |
| FDCA | 34.132.130 |
| SE Planejamento | 34.128.176 |
| SE Trabalho | 32.830.469 |
| Agência Reguladora Águas, Energia e Saneamento | 32.167.752 |
| SE Criança | 26.326.566 |
| Agefis | 25.489.985 |
| CODEPLAN | 22.284.977 |
| CODHAB | 21.554.694 |
| IPREV | 18.236.158 |
| SE Agricultura | 16.707.194 |
| SE Turismo | 16.520.079 |
| FUNAP | 16.302.760 |
| Defensoria Pública | 13.520.931 |
| SE Meio Ambiente | 11.792.704 |
| TCB | 9.958.575 |
| Pró-Jurídico | 9.804.000 |
| PCDF | 9.595.752 |
| SE Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos | 8.048.558 |
| PMDF | 7.865.370 |
| Jardim Zoológico | 7.649.538 |
| AR Planaltina | 6.867.004 |
| Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 6.785.274 |
| FEPECS | 6.752.330 |
| Fundo Apoio ao Esporte | 6.528.625 |
| AR Ceilândia | 6.187.971 |
| AR Taguatinga | 6.113.115 |
| SE Economia e Desenvolvimento Sustentável | 5.487.426 |
| Fundaf | 5.322.824 |
| SE Gestão do Território e Habitação | 4.978.355 |
| EMATER | 4.854.238 |
| SAB | 4.850.898 |
| Funab | 4.249.951 |
| Pró-Gestão | 3.833.128 |
| Procuradoria Geral | 3.796.680 |
| SE Relações Institucionais e Sociais | 3.542.225 |
| AR Plano Piloto | 2.892.360 |
| FUNPDF | 2.519.124 |
| AR Gama | 2.242.648 |
| Controladoria Geral | 2.236.968 |
| AR Recanto das Emas | 2.221.237 |
| SE Ciência e Tecnologia | 2.162.469 |
| FUNDURB | 2.062.731 |
| AR Guará | 1.998.530 |
| AR Sobradinho | 1.971.915 |
| AR Brazlândia | 1.900.045 |
| Fundo Direitos Consumidor | 1.700.000 |
| AR São Sebastião | 1.596.492 |
| AR Itapoã | 1.571.215 |
| AR Samambaia | 1.424.727 |
| AR Sobradinho II | 1.351.211 |
| CBMDF | 1.348.553 |
| AR Santa Maria | 1.275.244 |
| AR Paranoá | 1.250.543 |
| AR Águas Claras | 1.137.023 |
| FUNPCDF | 1.123.841 |
| AR Fercal | 1.108.438 |
| AR Cruzeiro | 1.099.188 |
| FUNGER | 1.080.000 |
| AR Riacho Fundo | 1.079.502 |
| Jardim Botânico | 1.024.713 |
| FUNAP | 1.000.000 |
| PROJUR | 993.949 |
| Vice-Governadoria | 938.751 |
| AR Riacho Fundo II | 852.073 |
| AR Sudoeste/Octogonal | 845.879 |
| AR Set. IA | 818.400 |
| AR Park Way | 786.546 |
| AR Lago Sul | 772.958 |
| AR N. Bandeirante | 748.620 |
| AR Varjão | 659.638 |
| AR Vicente Pires | 656.269 |
| AR Candangolândia | 647.476 |
| AR Lago Norte | 504.316 |
| AR SCIA Estrutural | 453.690 |
| Fundo de Desenvolvimento Rural | 380.199 |
| AR Jardim Botânico | 353.632 |
| FTPC | 325.000 |
| Arquivo Público | 301.228 |
| FITUR | 265.419 |
| Fundo Sanidade Animal | 247.235 |
| FUNCRM | 206.526 |
| Fundo Garantido PPP | 135.000 |
| Fundo de Aval | 100.000 |
| Fundo Apoio ao Idoso | 77.550 |
| Funam | 4.653 |
| Funalfa | 4.607 |
| FUNDHIS | 2.228 |
| FUNDAP | 446 |
| . | 5.283.081.226 |
| Unidade | Investimentos |
| SE Infraestrutura e Serviços Públicos | 1.099.030.963 |
| SE Mobilidade | 948.195.908 |
| METRÔ | 609.262.311 |
| DER | 349.947.825 |
| SE Educação | 299.946.270 |
| Novacap | 269.104.198 |
| CODHAB | 211.909.016 |
| Fundo de Saúde | 77.352.012 |
| SE Agricultura | 61.207.890 |
| FUNDHIS | 56.062.404 |
| SE Casa Civil | 43.114.002 |
| SE Planejamento | 41.512.895 |
| SLU | 39.194.274 |
| DETRAN | 26.542.525 |
| SE Criança | 25.879.527 |
| SE Turismo | 24.877.954 |
| SE Justiça | 22.783.682 |
| SE Economia e Desenvolvimento Sustentável | 21.804.000 |
| AR Ceilândia | 19.443.686 |
| SE Meio Ambiente | 16.726.435 |
| AR Recanto das Emas | 16.345.170 |
| SE Fazenda | 15.180.358 |
| AR Gama | 14.904.529 |
| SE Esporte e Lazer | 12.053.635 |
| AR Planaltina | 11.539.672 |
| FUNDURB | 11.526.803 |
| Pró-Jurídico | 11.142.037 |
| AR Taguatinga | 10.432.642 |
| FUNPCDF | 8.895.163 |
| AR Samambaia | 8.863.287 |
| AR São Sebastião | 8.851.346 |
| AR Brazlândia | 8.533.576 |
| AR Guará | 8.417.012 |
| FDCA | 8.151.000 |
| Fundo Assistência Social | 7.453.751 |
| AR Santa Maria | 7.280.287 |
| SE Segurança Pública | 7.111.212 |
| PMDF | 7.094.721 |
| DFTRANS | 6.767.273 |
| SE Desenvolvimento Humano e Social | 6.665.909 |
| AR Vicente Pires | 6.618.308 |
| AR Águas Claras | 5.972.981 |
| AR Riacho Fundo II | 5.639.672 |
| AR Riacho Fundo | 5.221.634 |
| Defensoria Pública | 4.899.000 |
| FAP | 4.865.426 |
| AR Sobradinho | 4.858.924 |
| AR Paranoá | 4.680.287 |
| AR SCIA Estrutural | 4.589.672 |
| AR N. Bandeirante | 4.317.308 |
| AR Varjão | 4.139.672 |
| AR Itapoã | 4.139.672 |
| AR Fercal | 3.539.672 |
| SE Gestão Administrativa e Desburocratização | 3.339.573 |
| PCDF | 3.300.000 |
| Agência Reguladora Águas, Energia e Saneamento | 3.250.000 |
| AR Plano Piloto | 2.948.125 |
| FUNPDF | 2.917.883 |
| Fundaf | 2.865.359 |
| AR Cruzeiro | 2.794.327 |
| AR Sobradinho II | 2.575.961 |
| CBMDF | 2.485.000 |
| SE Cultura | 2.349.205 |
| Jardim Zoológico | 2.296.574 |
| SE Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos | 2.149.591 |
| Fundação Hemocentro | 2.029.000 |
| TCB | 2.000.000 |
| AR Park Way | 1.708.234 |
| FUNAP | 1.619.940 |
| AR Candangolândia | 1.617.308 |
| AR Set. IA | 1.565.181 |
| Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 1.521.352 |
| Fundeb | 1.500.000 |
| Funab | 1.400.000 |
| AR Lago Sul | 1.308.653 |
| SE Trabalho | 1.212.500 |
| AR Sudoeste/Octogonal | 1.208.653 |
| Fundo de Desenvolvimento Rural | 1.155.671 |
| FEPECS | 1.060.550 |
| AR Lago Norte | 958.653 |
| AR Jardim Botânico | 958.653 |
| Agefis | 797.253 |
| Pró-Gestão | 774.872 |
| FUNPM | 600.250 |
| Jardim Botânico | 582.500 |
| FTPC | 549.000 |
| Fundo Direitos Consumidor | 399.257 |
| FUNCRM | 354.642 |
| SE Relações Institucionais e Sociais | 300.000 |
| PROJUR | 240.249 |
| EMATER | 128.948 |
| FAC | 59.986 |
| Fundo Garantido PPP | 25.000 |
| SAB | 6.000 |
| Arquivo Público | 0 |
| CODEPLAN | 0 |
| Controladoria Geral | 0 |
| FITUR | 0 |
| Funalfa | 0 |
| Funam | 0 |
| FUNAP | 0 |
| FUNDAP | 0 |
| Fundo Apoio ao Esporte | 0 |
| Fundo Apoio ao Idoso | 0 |
| Fundo de Aval | 0 |
| Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 0 |
| Fundo Sanidade Animal | 0 |
| FUNGER | 0 |
| INAS | 0 |
| IPREV | 0 |
| Procuradoria Geral | 0 |
| SE Ciência e Tecnologia | 0 |
| SE Gestão do Território e Habitação | 0 |
| Vice-Governadoria | 0 |
| . | 4.585.503.291 |
| Administração | Pessoal + despesas + invest. |
| AR Ceilândia | 35.797.344 |
| AR Taguatinga | 28.342.095 |
| AR Gama | 26.644.708 |
| AR Planaltina | 25.688.489 |
| AR Recanto das Emas | 22.945.078 |
| AR Samambaia | 17.672.216 |
| AR Guará | 17.665.629 |
| AR Brazlândia | 16.116.296 |
| AR Santa Maria | 14.725.874 |
| AR Sobradinho | 14.328.053 |
| AR São Sebastião | 14.272.432 |
| AR Águas Claras | 12.914.981 |
| AR Plano Piloto | 11.506.466 |
| AR Riacho Fundo | 10.542.746 |
| AR Vicente Pires | 10.148.723 |
| AR N. Bandeirante | 9.741.656 |
| AR Riacho Fundo II | 9.505.498 |
| AR Paranoá | 9.463.423 |
| AR Itapoã | 8.513.716 |
| AR SCIA Estrutural | 7.942.390 |
| AR Sobradinho II | 7.310.149 |
| AR Varjão | 7.214.708 |
| AR Cruzeiro | 7.196.965 |
| AR Fercal | 6.284.989 |
| AR Lago Sul | 5.646.156 |
| AR Park Way | 5.457.376 |
| AR Candangolândia | 5.257.069 |
| AR Sudoeste/Octogonal | 5.190.552 |
| AR Lago Norte | 4.969.137 |
| AR Set. IA | 4.937.469 |
| AR Jardim Botânico | 4.490.031 |
| . | 388.432.414 |
Orçamento do Tribunal de Contas > 2015 Orçamento do TCDF
Orçamento da Casa Civil > 2015 Orçamento da Casa Civil
Orçamento do Arquivo Público > 2015 Orçamento do Arquivo Público
Orçamento da Administração Regional de Brasília > 2015 Orçamento da Admin Brasília
Orçamento da Administração Regional do Gama > 2015 Orçamento da Admin Gama
Orçamento da Administração Regional de Taguatinga > 2015 Orçamento da Admin Taguatinga
Orçamento da Administração Regional de Brazlândia > 2015 Orçamento da Admin Brazlândia
Orçamento da Administração Regional de Sobradinho > 2015 Orçamento da Admin Sobradinho
Orçamento da Administração Regional de Planaltina > 2015 Orçamento da Admin Planaltina
Orçamento da Administração Regional de Paranoá > 2015 Orçamento da Admin Paranoá
Orçamento da Administração Regional do Núcleo Bandeirante > 2015 Orçamento da Admin N. Bandeirante
Orçamento da Administração Regional de Ceilândia > 2015 Orçamento da Admin Ceilândia
Orçamento da Administração Regional do Guará > 2015 Orçamento da Admin Guará
Orçamento da Administração Regional do Cruzeiro > 2015 Orçamento da Admin Cruzeiro
Orçamento da Administração Regional de Samambaia > 2015 Orçamento da Admin Samambaia
Orçamento da Administração Regional de Santa Maria > 2015 Orçamento da Admin Santa Maria
Orçamento da Administração Regional de São Sebastião > 2015 Orçamento da Admin S. Sebastião
Orçamento da Administração Regional do Recanto das Emas > 2015 Orçamento da Admin Recanto das Emas
Orçamento da Administração Regional do Lago Sul > 2015 Orçamento da Admin Lago Sul
Orçamento da Administração Regional do Riacho Fundo > 2015 Orçamento da Admin Riacho Fundo
Orçamento da Administração Regional do Lago Norte > 2015 Orçamento da Admin Lago Norte
Orçamento da Administração Regional da Candangolândia > 2015 Orçamento da Admin Candangolândia
Orçamento da Administração Regional de Águas Claras > 2015 Orçamento da Admin Águas Claras
Orçamento da Administração Regional do Riacho Fundo II > 2015 Orçamento da Admin Riacho Fundo II
Orçamento da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal > 2015 Orçamento da Admin Sudoeste-Octogonal
Orçamento da Administração Regional do Varjão > 2015 Orçamento da Admin Varjão
Orçamento da Administração Regional do Park Way > 2015 Orçamento da Admin P. Way
Orçamento da Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) > 2015 Orçamento da Admin SCIA
Orçamento da Administração Regional de Sobradinho II > 2015 Orçamento da Admin Sobradinho II
Orçamento da Administração Regional do Jardim Botânico > 2015 Orçamento da Admin Jardim Botânico
Orçamento da Administração Regional do Itapoã > 2015 Orçamento da Admin Itapoã
Orçamento da Administração Regional do SIA > 2015 Orçamento da Admin SIA
Orçamento da Administração Regional de Vicente Pires > 2015 Orçamento da Admin Vicente Pires
Orçamento da Administração Regional da Fercal > 2015 Orçamento da Admin Fercal
Orçamento da Vice-Governadoria > 2015 Orçamento da Vice-Governadoria
Orçamento da Secretaria de Governo > 2015 Orçamento da Sec Governo
Orçamento da AGEFIS > 2015 Orçamento da AGEFIS
Orçamento da Procuradoria-Geral > 2015 Orçamento da Procuradoria-Geral
Nenhum comentário:
Postar um comentário